Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.5587 | 72.0816 | 74.6045 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 72.1775 | 74.7953 | 77.4131 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 125.7912 | 129.6816 | 133.5720 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.0076 | 14.8229 | 15.6382 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1608 | 15.7107 | 16.2606 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9460 | 117.4137 | 118.8814 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.9561 | 136.0372 | 140.1183 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.4483 | 29.9456 | 31.4429 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.8136 | 64.0555 | 66.2974 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.1267 | 10.4940 | 10.8613 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1495 | 1.2772 | 1.4049 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.5111 | 10.8923 | 11.2735 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 99.0187 | 102.0811 | 105.1435 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.4775 | 72.0816 | 75.6857 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 71.0555 | 74.7953 | 78.5351 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 125.1427 | 129.6816 | 134.2205 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.8229 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7107 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9460 | 117.4137 | 118.8814 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.2759 | 136.0372 | 140.7985 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.5500 | 29.9456 | 32.3412 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 64.0555 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.4940 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2772 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.8923 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.5083 | 102.0811 | 105.6539 | 1 |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru