Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 68.1573 | 70.6293 | 73.1013 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 75.3830 | 78.1171 | 80.8512 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.1196 | 124.8656 | 128.6116 | 1 | |
CNY | Juan | 14.0700 | 14.8889 | 15.7078 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1309 | 15.6797 | 16.2285 | 1 | |
EUR | Evro | 114.2033 | 117.0116 | 119.8199 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 134.3846 | 138.5408 | 142.6970 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.0016 | 29.4754 | 30.9492 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 71.4524 | 74.0439 | 76.6354 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.4238 | 9.7656 | 10.1074 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.0515 | 1.1683 | 1.2851 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.8533 | 10.2107 | 10.5681 | 1 | |
USD | Američki dolar | 102.7905 | 105.9696 | 109.1487 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 67.0978 | 70.6293 | 74.1608 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 74.2112 | 78.1171 | 82.0230 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.4953 | 124.8656 | 129.2359 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.8889 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.8957 | 15.6797 | 16.4637 | 1 | |
EUR | Evro | 114.2033 | 117.0116 | 119.8199 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 133.6919 | 138.5408 | 143.3897 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.1174 | 29.4754 | 31.8334 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 74.0439 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.2773 | 9.7656 | 10.2539 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1683 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.7002 | 10.2107 | 10.7212 | 1 | |
USD | Američki dolar | 102.2607 | 105.9696 | 109.6785 | 1 |
Referentne kamatne stope
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.4 % |
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.75 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 6 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 5.15 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 3.468 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 5.22 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 3.346 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru